医保编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
w0107010002 | 健康服务合同费 | 例 | 30 |
w0107010001 | 健康档案建档费 | 例 | 10 |
w0109001009 | 住院病历费 | 人次 | 4 |
I_1002200331150000 | 药漏子 | 个 | 0.15 |
w0107030001 | 家庭病床建床费 | 张 | 10 |
w0107030002 | 家庭病床查床费 | 次 | 10 |
w0109001026 | 影像存储刻录费 | 份 | 30 |
AABG0001 | 病房取暖费 | 日 | 9 |
AABH0001 | 病房空调费 | 日 | 9 |
I_1702040103570000 | 医学影像资料复制费(光盘、磁盘、胶片) | 份 | 4 |
w0108000004 | 围产保健访视 | 人次 | 10 |
AABG0001 | 病房取暖费(新生儿) | 日 | 9 |
EBBJT001 | 胸部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBABN001 | 鞍区X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBADF001 | 肾上腺X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAEA001 | 眼部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAFA001 | 耳部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAGF001 | 鼻部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAHF001 | 上颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAHG001 | 下颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAHS001 | 齿科X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAHY001 | 颈部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAJT001 | 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAQT001 | 上腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAQT002 | 下腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAQU001 | 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAVE001 | 全脊柱X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAVH001 | 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAVN001 | 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAVT001 | 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAWA001 | 肢带骨骨骼计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAWA002 | 上臂X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAWA003 | 前臂X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAWR001 | 手部X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAXB001 | 骨盆部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAXB002 | 髋部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAXC001 | 骶髂关节X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBAXF001 | 大腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAXN001 | 小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBAXU001 | 足踝部X线计算机体层(CT)平扫 | 单侧 | 120 |
EBBBN001 | 鞍区X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBBP001 | 头部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBDF001 | 肾上腺X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBEA001 | 眼部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBFA001 | 耳部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBGF001 | 鼻部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBHG001 | 下颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBHS001 | 齿科X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBHY001 | 颈部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBQT001 | 上腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBQT002 | 下腹部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBQU001 | 盆腔X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBVE001 | 全脊柱X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 135 |
EBBVH001 | 颈椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBVN001 | 胸椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBVT001 | 腰椎X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBVY001 | 骶尾部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBWA001 | 肢带骨骨骼计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBZZZ001 | 临床操作CT引导 | 半小时 | 135 |
EBABP001 | 头部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 135 |
EBAVY001 | 骶尾部X线计算机体层(CT)平扫 | 次 | 120 |
EBBHF001 | 上颌部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBCBJ001 | 颅内动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCZX001 | 单脏器灌注成像 | 次 | 200 |
EBBWF001 | 上臂X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBBWL001 | 前臂X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBBWR001 | 手部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBBXB001 | 骨盆部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBXC001 | 骶髂关节X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBBXF001 | 大腿X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBBXN001 | 小腿X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBBXU001 | 足踝部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 单侧 | 120 |
EBCJC001 | 气管树CT三维成像 | 次 | 165 |
EBCJE001 | 肺小结节CT三维成像 | 次 | 165 |
EBCKA001 | 心脏CT成像+心功能分析 | 次 | 218 |
EBCKU001 | 冠状动脉钙化积分 | 次 | 170 |
EBCKU002 | 冠状动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCL3001 | 上肢动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCL5001 | 下肢动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCLA001 | 肺动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCLB001 | 主动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCLF001 | 颈动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCLY001 | 上腹部动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCLY002 | 下腹部动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCMA001 | 肺静脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCML001 | 下腔静脉下肢深静脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCMN001 | 门脉系统CT三维成像 | 次 | 205 |
EBCPS001 | 结肠CT三维成像 | 次 | 200 |
EBCLY003 | 盆腔动脉CT三维成像 | 次 | 205 |
EBBXB002 | 髋部X线计算机体层(CT)增强扫描 | 次 | 120 |
EBCPS001 | 非血管类三维成像后处理 | 次 | 200 |
w0301010021 | 尸检病理诊断(儿童) | 例 | 300 |
w0301010020 | 尸检病理诊断(成人) | 例 | 800 |
BEAA0001 | 特殊染色及诊断1 | 每块/种 | 130 |
BEAB0001 | 酶组织化学染色及诊断 | 每块/种 | 150 |
BEBA0001 | 免疫组织化学染色及诊断1 | 每块/种 | 150 |
BEBB0001 | 免疫荧光染色及诊断 | 每块/种 | 140 |
BZAA0001 | 院外会诊用切片复制 | 张 | 50 |
BZAB0001 | 组织流式细胞学倍体分析 | 次 | 180 |
BBAA0001 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 140 |
BBAB0001 | 妇科脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 80 |
BBAC0001 | 非妇科脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 120 |
BBAD0001 | 液基薄层细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 200 |
BBAE0001 | 妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 例 | 200 |
BBAE0002 | 非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 例 | 200 |
BCAA0001 | 穿刺组织活检病理诊断 | 例 | 150 |
BCAB0001 | 活检组织病理诊断 | 例 | 150 |
BCAC0001 | 骨髓组织活检病理诊断1 | 例 | 150 |
BCAD0001 | 手术标本病理诊断 | 例 | 230 |
BCAE0003 | 脱钙牙/骨骼切片病理诊断 | 例 | 180 |
BCAF0001 | 截肢标本病理诊断 | 例 | 180 |
BCAG0001 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 250 |
BCBA0001 | 冷冻切片病理诊断 | 冷冻块 | 180 |
BCBB0001 | 特异性感染标本冷冻切片病理诊断 | 冷冻块 | 230 |
BDAA0001 | 组织/细胞原位杂交检查诊断 | 项 | 230 |
BDAB0001 | 组织/细胞荧光原位杂交检查诊断 | 项 | 540 |
BDAB0002 | 组织/细胞多色荧光原位杂交检查诊断 | 例 | 2600 |
BDAB0003 | 组织/细胞荧光原位杂交技术计量分析诊断 | 项 | 80 |
BDAC0001 | 组织/细胞原位脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 例 | 300 |
BDAD0001 | 组织/细胞原位核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 例 | 300 |
BDAE0001 | 组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 例 | 640 |
BDAF0001 | 组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断 | 例 | 640 |
BDAG0001 | 肿瘤组织脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 例 | 3800 |
BZAB0002 | 组织流式细胞术细胞标志染色分析 | 次 | 180 |
BZAB0003 | 组织流式细胞技术多参数染色分析 | 次 | 250 |
BZAD0001 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 每标本 | 50 |
BZAE0001 | 细胞蜡块制作 | 例 | 100 |
CACA6000 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 120 |
CACB6000 | 骨髓有核细胞计数 | 次 | 10 |
CACC6000 | 骨髓巨核细胞计数 | 次 | 10 |
CACD8000 | 造血干细胞计数1 | 项 | 40 |
CACH8000 | 细胞膜分化抗原检测1 | 项 | 70 |
CACJ8000 | 细胞周期分析 | 次 | 180 |
CACK8000 | 血液病相关基因定性检测 | 项 | 80 |
CACL8000 | 血液病相关基因定量检测 | 项 | 80 |
CACN8000 | 过氧化物酶染色检查 | 次 | 20 |
CACP1000 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色检查 | 次 | 24 |
CACQ8000 | 酯酶染色检查 | 次 | 20 |
CACR8000 | 铁染色检查 | 次 | 20 |
CACS8000 | 酸性磷酸酶染色检查 | 次 | 40 |
CACT8000 | 苏丹黑染色检查 | 次 | 20 |
CACU8000 | 抗酒石酸酸性磷酸酶染色检查 | 次 | 40 |
CACV8000 | 糖原染色检查 | 次 | 20 |
CACW8000 | 脱氧核糖核酸染色检查 | 次 | 20 |
CACX8000 | 核糖核酸染色检查 | 次 | 20 |
CACY8000 | 脂类染色检查 | 次 | 20 |
CACZ8000 | 三磷酸腺苷(ATP)酶染色检查 | 次 | 40 |
CADA8000 | 过碘酸雪夫反应 | 次 | 20 |
CADB8000 | 微量残留白血病细胞检测 | 次 | 70 |
CEAF1000 | 血清蛋白电泳测定 | 次 | 20 |
CEAG2000 | 尿液蛋白电泳测定 | 次 | 60 |
CEAH8000 | 免疫固定电泳测定 | 次 | 150 |
CEAQ4000 | 寡克隆蛋白电泳分析 | 次 | 100 |
CLAA8000 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定性检测 | 项 | 65 |
CLAB8000 | 病原体脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 项 | 100 |
CLAC8000 | 病原体脱氧核糖核酸非扩增定性检测 | 项 | 100 |
CLAD8000 | 病原体脱氧核糖核酸非扩增定量检测 | 项 | 110 |
CLAE8000 | 病原体核糖核酸扩增定性检测 | 项 | 110 |
CLAF8000 | 病原体核糖核酸扩增定量检测 | 项 | 180 |
CLAG8000 | 病原体核糖核酸非扩增定性检测 | 项 | 120 |
CLAH8000 | 病原体核糖核酸非扩增定量检测 | 项 | 100 |
CLBB8000 | 结核/非结核分枝杆菌核酸检测 | 次 | 150 |
CLBP8000 | 沙眼衣原体脱氧核糖核酸扩增检测 | 次 | 100 |
CLBS8000 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸扩增检测 | 次 | 220 |
CLBT8000 | 人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸非扩增定性检测 | 次 | 220 |
CLBU8000 | 人乳头瘤病毒基因分型检测 | 次 | 220 |
CLDS8000 | 白血病融合基因检测1 | 次 | 1300 |
CLDT8000 | 单基因遗传病基因突变检查1 | 项 | 400 |
CLDU8000 | 遗传性耳聋基因检测 | 每位点 | 110 |
CLFD8000 | 耐甲氧西林葡萄球耐药基因检测 | 次 | 120 |
CLFE8000 | 化学药物用药指导的基因检测 | 项 | 120 |
CLFF8000 | 病原体用药指导的基因检测 | 项 | 120 |
CLFG6000 | 基因表达水平对肿瘤预后的判断 | 次 | 370 |
CLFH6000 | 基因表达水平对肿瘤药物敏感性的判断 | 次 | 240 |
CLZA8000 | 载脂蛋白E基因分型 | 次 | 124 |
CLBN8000 | 淋球菌脱氧核糖核酸扩增检测 | 次 | 80 |
w0215010008 | 电脑多导联心电图(急诊科) | 人次 | 20 |
w0215010008 | 电脑多导联心电图 | 人次 | 20 |
w0215010001 | 心电图(普通)/床边 | 人次 | 12 |
w0214060005 | 医学影像工作站 | 人次 | 30 |
w02140600041 | 红外热成像检查 | 人次 | 90 |
w0214040006 | 彩色多普勒心脏血流显像 | 人次 | 80 |
w0214040005 | 心功能检查 | 人次 | 30 |
w0214040004 | 连续波多普勒 | 人次 | 20 |
w0214040002 | 二维超声心动图 | 人次 | 50 |
w0214040001 | 普通心脏M型超声 | 人次 | 15 |
w0214030004 | 彩色多普勒超声引导下手术/60分钟内 | 人次 | 150 |
w0214040007 | 经食道超声心动图 | 人次 | 170 |
w02140400071 | 经食道超声心动图(彩色多普勒) | 人次 | 340 |
w0215010007 | 动态心电图 | 人次 | 200 |
w0214060003 | 经颅多普勒血流图 | 人次 | 60 |
w0214040003 | 床旁脉冲多普勒 | 人次 | 40 |
w0214040001 | 床旁普通心脏M型超声 | 人次 | 30 |
w0214040002 | 床旁二维超声心动图 | 人次 | 100 |
w0214040005 | 床旁心功能检查 | 人次 | 60 |
w02030200091 | 纤维鼻咽喉镜检查(国产) | 人次 | 30 |
w0214060003 | 经颅多普勒血流图(两部位) | 人次 | 80 |
w02130000062 | 气道阻力测定(进口机) | 人次 | 30 |
w0214040009 | 心肌声学造影 | 人次 | 450 |
w0212000001 | 肢体动脉检查+测量 | 单肢 | 120 |
w0214010002 | 彩色多普勒超声检查/单系统 | 系统 | 90 |
w0214050001 | 彩色多普勒超声血管检查(单系统) | 系统 | 140 |
w0214010001 | 普通B型(黑白)超声检查(单系统)/系统 | 系统 | 30 |
w02140100011 | 普通B型(黑白)超声检查/多个系统 | 系统 | 50 |
w0214050001 | 床旁彩色多普勒超声血管检查(多系统) | 系统 | 560 |
w0214050001 | 床旁彩色多普勒超声血管检查(单系统) | 系统 | 280 |
w02140100021 | 床旁彩色多普勒超声检查(多系统) | 系统 | 270 |
w0298 | ECT-脏器静态显像(单探头) | 人次 | 250 |
w0213000007 | 脉冲振荡检查 | 人次 | 60 |
w02130000112 | 气道可逆试验(进口机) | 人次 | 45 |
w0216030010 | 乳腺导管纤维镜检查 | 人次 | 150 |
w02030200152 | 鼻内窥镜检查(进口) | 人次 | 100 |
w0203020010 | 多功能纤维鼻咽镜检查 | 人次 | 150 |
w0203020003 | 支撑喉镜检查 | 人次 | 70 |
w0215030010 | 肌张力测定 | 人次 | 40 |
w0298 | ECT-断层显像(单探头) | 人次 | 500 |
w0203020006 | 间接喉镜检查 | 人次 | 2 |
w0214060001 | A型超声波检查 | 人次 | 5 |
w02150100212 | 心输出量测定(温差法) | 人次 | 120 |
w0201000076 | 加速度脉搏波测定 | 人次 | 5 |
w0215010025 | 心率变异趋势图 | 人次 | 50 |
I_1501040256310000 | 彩色多普勒超声检查(阴道) | 人次 | 150 |
w0298 | ECT-断层显像(多探头) | 人次 | 650 |
w0298 | ECT-全身显像(多探头) | 人次 | 520 |
w0298 | ECT-脏器动态显像(多探头) | 人次 | 520 |
w0298 | ECT-脏器静态显像(多探头) | 人次 | 325 |
w02150200122 | 24小时动态脑电图监测(进口) | 人次 | 600 |
w0215010028 | 24小时动态血压监测 | 人次 | 150 |
w0214040010 | 负荷超声心动图 | 人次 | 400 |
w0214040003 | 脉冲多普勒 | 人次 | 20 |
w0214040004 | 床旁连续波多普勒 | 人次 | 40 |
w02140100021 | 彩色多普勒超声检查(多系统) | 系统 | 135 |
w02140500011 | 彩色多普勒超声血管检查(多系统) | 系统 | 280 |
w0298 | r照像全身骨显像 | 人次 | 300 |
w02130000012 | 常规肺容量检查(进口机) | 人次 | 45 |
w0213000022 | 肺功能每分通气量 | 人次 | 30 |
w0213000019 | 流速容量环测定 | 人次 | 30 |
220302010 | 脏器声学造影 | 人次 | 450 |
w0215010020 | 非同步心脏除颤 | 人次 | 10 |
w0215030018 | 单纤维肌电图 | 人次 | 100 |
w0215030007 | 重复频率刺激 | 人次 | 30 |
w02130000022 | 肺残气功能测定(进口) | 人次 | 40 |
w02130000032 | 肺弥散功能测定(进口) | 人次 | 75 |
w0213000008 | 肺顺应性测定 | 人次 | 60 |
w0213000012 | 气道激发试验(进口) | 人次 | 300 |
w02130000212 | 闭合气量测定(进口) | 人次 | 20 |
w0215030004 | 听觉诱发电位 | 人次 | 60 |
w0215030002 | 神经传导速度 | 根 | 35 |
w0215030012 | F波 | 人次 | 80 |
w0215030014 | H反射 | 人次 | 80 |
w0215030001 | 针极肌电图 | 块 | 50 |
w0215030003 | 视觉诱发电位 | 人次 | 80 |
w0215030015 | 瞬目反射 | 人次 | 80 |
w0215030019 | 交感皮肤反应测定 | 人次 | 100 |
w0214060010 | 肝脏弹性测定 | 人次 | 30 |
w02010000742 | 微循环检查(图象处理) | 人次 | 40 |
w0298 | ECT-全身显像(单探头) | 人次 | 400 |
FJE02407 | 呼出气一氧化氮测定 | 次 | 250 |
w0215010012 | 心电向量 | 人次 | 25 |
w0215010003 | 经食道心脏调博 | 人次 | 25 |
w0215010004 | 经食道心脏电生理检查 | 人次 | 150 |
w0215010006 | 经食道程序刺激 | 人次 | 100 |
w0215010005 | 经食道窦房结功能测定 | 人次 | 100 |
w0215010017 | 心电图平板运动 | 人次 | 160 |
w0214030005 | 彩色多普勒超声引导下手术/60分钟以上 | 人次 | 300 |
w0214040006 | 床旁彩色多普勒心脏血流显像 | 人次 | 160 |
w0214060003 | 经颅多普勒血流图(两部位以上) | 人次 | 100 |
w0212000002 | 肢体静脉检查+瓣膜功能检查 | 单肢 | 120 |
w0214020002 | 彩色多普勒超声检查(腔内) | 人次 | 150 |
w0214010002 | 床旁彩色多普勒超声检查(单系统) | 系统 | 180 |
w0298 | ECT-脏器动态显像(单探头) | 人次 | 400 |
w0215030005 | 体感诱发电位(上肢) | 单肢 | 50 |
w0215030006 | 体感诱发电位(下肢) | 单肢 | 60 |
w0202000066 | 角膜地形图 | 人次 | 100 |
w02140400071 | 床旁经食道超声心动图(彩色多普勒) | 人次 | 680 |
w0201000172 | 动态血糖检测 | 日 | 100 |
w0213000009 | 运动心肺功能测定 | 人次 | 100 |
w0213000016 | 生理无效腔 | 人次 | 30 |
w0213000017 | 二氧化碳反应曲线 | 人次 | 20 |
I_1812260858170000 | 扫描激光眼底检查(SLO) | 次 | 150 |
w0212000001 | 肢体动脉检查+测量(双肢) | 双肢 | 240 |
w0215020006 | 蝶骨电极 | 人次 | 45 |
w0215020007 | 闪光刺激 | 人次 | 45 |
w0215020005 | 睡眠诱导 | 人次 | 100 |
w02150200171 | 数字视频脑电图监测 | 小时 | 150 |
w0215020018 | 数字视频脑电图检查 | 人次 | 400 |
w0203010056 | 平衡姿势描记图 | 人次 | 60 |
w0203010048 | 言语接受阈 | 人次 | 15 |
w0203010049 | 言语识别率 | 人次 | 20 |
I_1912050828490000 | 食管内心电图 | 次 | 170 |
w0215010021 | 心输出量测定 | 人次 | 45 |
w0215010018 | 心功能容量测定加监测 | 人次 | 80 |
w0215010029 | 无创伤心功能检查 | 人次 | 10 |
w0215010027 | 电脑血液动力学监测 | 人次 | 25 |
w0215010014 | 心阻抗 | 人次 | 15 |
w02150100222 | 直立倾斜试验(国产) | 人次 | 30 |
w0215010037 | 小型心电信息记录仪 | 人次 | 15 |
AABF0001 | 急诊留观床位费(第二日起) | 日 | 50 |
AABA0001 | 普通床位费 | 日 | 50 |
AABA0002 | 三人间床位费 | 日 | 60 |
AABA0003 | 双人间床位费 | 日 | 70 |
AABA0004 | 单人间床位费 | 日 | 80 |
AABC0001 | 重症监护病房床位费 | 日 | 60 |
AABE0001 | 新生儿床位费 | 日 | 20 |
AABF0001 | 急诊留观床位费 | 日 | 20 |
AABA0001 | 普通床位费(50%) | 日 | 25 |
AABC0001 | 重症监护病房床位费(层流净化) | 日 | 90 |
ECBBN001 | 鞍区磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBBN002 | 颅底磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBBP001 | 头部磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBDF001 | 肾上腺磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBEB001 | 眶磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBFK001 | 内听道磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBGF001 | 鼻窦磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBGJ001 | 鼻咽磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBHY001 | 颈部磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBJT001 | 胸部磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBKA001 | 心脏磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBKU001 | 冠脉磁共振成像 | 次 | 400 |
ECBL5001 | 下肢动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECBLA001 | 肺动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECBLF001 | 颈动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECBLJ001 | 胸主动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECBLK001 | 腹主动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECCZX003 | 磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 50 |
ECCZX004 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 次 | 50 |
ECCZX005 | 单脏器单体素磁共振波谱分析 | 次 | 30 |
ECCZX006 | 单脏器多体素磁共振波谱分析 | 次 | 30 |
ECCZX007 | 单脏器磁共振动态增强成像 | 次 | 90 |
ECCZX008 | 单脏器薄层扫描 | 次 | 50 |
ECCZY001 | 磁共振全身弥散加权成像 | 次 | 50 |
ECCZZ001 | 磁共振三维导航定位 | 次 | 50 |
ECCZZ002 | 磁共振增强三维导航定位 | 次 | 50 |
ECCZZ003 | 磁共振弥散张量成像 | 次 | 30 |
ECBM9001 | 血管斑块增强成像 | 次 | 400 |
ECBML001 | 下腔静脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECBQT001 | 上腹部磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBQT002 | 下腹部磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBQU001 | 盆腔磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECBVH001 | 颈椎磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBVN001 | 胸椎磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBVT001 | 腰椎磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBWF001 | 上臂磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBWG001 | 肩关节磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBWL001 | 前臂磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBWR001 | 手磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBXC001 | 骶髂关节磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBXF001 | 大腿磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBXN001 | 小腿磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBXU001 | 足磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECBXZ001 | 踝关节磁共振增强成像 | 单侧 | 400 |
ECCZX001 | 磁共振器官体积测量 | 次 | 30 |
ECCZX002 | 单脏器灌注磁共振成像 | 次 | 90 |
ECAKA001 | 心脏磁共振平扫成像 | 次 | 400 |
ECBQT001 | 乳腺磁共振增强成像 | 次 | 600 |
ECABA001 | 颅脑磁共振成像 | 次 | 600 |
ECABB001 | 海绵窦磁共振成像 | 次 | 400 |
ECABC001 | 脑功能磁共振成像 | 次 | 400 |
ECABC002 | 海马磁共振成像 | 次 | 400 |
ECABJ001 | 头颅非增强磁共振动脉血管成像 | 次 | 400 |
ECABM001 | 头颅非增强磁共振静脉血管成像 | 次 | 400 |
ECABN001 | 鞍区磁共振成像 | 次 | 400 |
ECABN002 | 颅底磁共振成像 | 次 | 400 |
ECADF001 | 肾上腺磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAEB001 | 眶磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAFK001 | 内听道磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAGF001 | 鼻窦磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAGJ001 | 鼻咽磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAHJ001 | 颞下颌关节磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAHY001 | 颈部磁共振成像 | 次 | 600 |
ECAJT001 | 胸部磁共振成像 | 次 | 600 |
ECAKA002 | 磁共振心脏功能评价 | 次 | 400 |
ECAPU001 | 直肠磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAQP001 | 胰胆管系统磁共振水成像(MRCP) | 次 | 400 |
ECAQT001 | 上腹部磁共振成像 | 次 | 600 |
ECAQT002 | 下腹部磁共振成像 | 次 | 600 |
ECAQU001 | 盆腔磁共振成像 | 次 | 600 |
ECARA001 | 泌尿系统磁共振水成像(MRU) | 次 | 400 |
ECASK001 | 前列腺磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAVH001 | 颈椎磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAVN001 | 胸椎磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAVT001 | 腰椎磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAWF001 | 上臂磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAWG001 | 肩关节磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAWJ001 | 肘关节磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAWL001 | 前臂磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAWR001 | 手磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAXC001 | 骶髂关节磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAXD001 | 双髋关节磁共振成像 | 次 | 400 |
ECAXF001 | 大腿磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAXJ001 | 膝关节磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAXN001 | 小腿磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAXU001 | 足磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAXZ001 | 踝关节磁共振成像 | 单侧 | 400 |
ECAYA001 | 乳腺磁共振成像 | 次 | 400 |
ECBBB001 | 海绵窦磁共振增强成像 | 次 | 400 |
ECBBJ001 | 头颅动脉磁共振血管增强成像 | 次 | 400 |
ECABS001 | 脊髓磁共振水成像(MRM) | 次 | 400 |
ECAM9001 | 血管斑块成像 | 次 | 400 |
I_1307231012080000 | 奶费1 | ml | 0.05 |
I_1307231014370000 | 奶费2 | ml | 0.07 |
I_1307231015550000 | 奶费3 | ml | 0.12 |
I_1307231022210000 | 奶费4 | ml | 0.08 |
I_1807130121090000 | 奶费(足月儿) | 份(30ml | 1.5 |
I_1807130120420000 | 奶费(早产儿) | 份(30ml | 2.4 |
w0218020003 | 电视下腹透 | 人次 | 5 |
w0218020001 | 电视下透视 | 人次 | 5 |
w0218050013 | 数字化曲面断层X光机 | 人次 | 110 |
w02180500092 | 双光能X线骨密度检查(三部位) | 人次 | 120 |
w02180401072 | 上消化道造影(双重对比法) | 人次 | 40 |
w0218050027 | 数字化摄影(指DR、CR) | 人次 | 80 |
w0218040121 | 膀胱造影 | 人次 | 30 |
w0218050008 | 自动洗片(机) | 张 | 2 |
w0218030008 | 牙片 | 张 | 5 |
w0218030007 | 拍片费14*17 | 张 | 16 |
w0218030003 | 拍片费10*12 | 张 | 11 |
w0218030009 | 咬合片 | 张 | 6 |
w0219000001 | 加速器治疗 | cGy | 0.3 |
w0218020005 | 电视下骨折复位/1小时内 | 人次 | 50 |
w0218020005 | 电视下骨折复位/1-2小时 | 人次 | 100 |
w0218040130 | 经皮经肝胆道造影/1小时以上 | 人次 | 100 |
w0218040129 | 经内镜逆行胰胆道造影(ERCP) | 人次 | 60 |
w0218040118 | 泌尿造影 | 人次 | 30 |
